Es ist vollbracht – das diesjährige Motocross Rennen des Motocross Club Triesen ging heute bei bestem Wetter, vielen Zuschauern und mit sehr ambitionierten Fahrern über die Bühne.
Wir gratulieren allen Gewinnern, insbesondere unseren frischgebackenen Landesmeistern.
In den nächsten Tagen werden Bilder in die Galerie gestellt.
Tagesranglisten:
FL-Landesmeisterschaft | |
1 | Bruggmann Luca, Balzers |
2 | Klösch Patrick, Triesenberg |
3 | Hasler Rainer, Triesenberg |
Superfinale | |
1 | Baumann Simon, Goldach |
2 | Bruggmann Luca, Balzers |
3 | Rüf Philip, Hohenems |
4 | Köppel Gerhard, St. Gallen |
5 | Meier Martin |
6 | Meile Roman, Kriessern |
7 | Ludescher John, Röthis |
8 | Gabriel Marc, Frastanz |
9 | Samsauer Simon, Schlatt |
10 | Buschor Daniel, Altstätten |
11 | Lins Fabian, Rankweil |
12 | Sonderegger Matthias, Montlingen |
Race + Club Race | |
1 | Bruggmann Luca, Balzers |
2 | Rüf Philip, Hohenems |
3 | Baumann Simon, Goldach |
4 | Köppel Gerhard, St. Gallen |
5 | Meier Martin |
6 | Meile Roman, Kriessern |
7 | Ludescher John, Röthis |
8 | Gabriel Marc, Frastanz |
9 | Anderwert Andre, Bischofszell |
10 | Jenny Mathias, Blons |
Club | |
1 | Ramsauer Simon, Schlatt |
2 | Buschor Daniel, Altstätten |
3 | Sonderegger Matthias, Montlingen |
4 | Blumenthal Romeo, Gams |
5 | Camenisch Kevin, Felsberg |
6 | Klösch Patrick, Triesenberg |
7 | Hasler Rainer, Triesenberg |
8 | Bruggmann Nico, Balzers |
9 | Heidegger Jakob, Triesenberg |
10 | Cvorak Marko, Sax |
11 | Galehr Emil, Ludesch |
12 | Seger Christian |
13
|
Söhnser Stefan
|
Fun | |
1 | Meier Hansjürg, Jenaz |
2 | Schuster Tobias, Bludesch |
3 | Lins Fabian, Rankweil |
4 | Gomig Lukas |
5 | Baumann Rolf |
6 | Schneider Roberto, Blons |
7 | Schneider Alex, Blons |
8 | Burtscher Florian, Feldkirch |
9 | Balzer Monika, Fürstenaubrück |
10 | Coray Andreas, Flims |
11 | Meier Stefan, Feldkirch |
12 | Sundl Markus, Feldkirch |
13 | Schneider Patrick, Blons |
Junioren 85 cc | |
1 | Meier Markus, Jenaz |
2 | Onions Austin, Arosa |
3 | Schlegel David, Grabs |
4 | Müller Jonas, Ludesch |
Junioren 65 cc | |
1 | Schlegel Marius |
2 | Reichl Lyonel |
Junioren 50 cc | |
1 | Sprenger Liam, Gamprin |
2 | Onions Sophie, Arosa |
3 | Caduff Joel, Triesen |
4 | Lüchinger Stefan, Montlingen |